Axialgelenk Spurstange ABS 240211 Citroen/Peugeot
FranceTec
8,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Produktnummer:
TF000034
Produktinformationen "Axialgelenk Spurstange ABS 240211 Citroen/Peugeot"
| Referenz | Anbieter | OE reference |
|---|---|---|
| 3812.95 | CITROEN | |
| 9403812330 | CITROEN | |
| 96136394 | CITROEN | |
| 3812.95 | PEUGEOT | |
| 381235 | PEUGEOT | |
| 381238 | PEUGEOT | |
| 44689 | SPIDAN | |
| 45323 | SPIDAN | |
| 915917 | RUVILLE | |
| 0 986 473 043 | BOSCH | |
| 11658 | LEMFORDER | |
| 11658 01 | LEMFORDER | |
| 11658 02 | LEMFORDER | |
| 12282 | LEMFORDER | |
| 34689 01 | LEMFORDER | |
| L28201 | MONROE | |
| VKDY 323013 | SKF | |
| VKDY 323048 | SKF | |
| QDL1760S | QUINTON HAZELL | |
| QR2119S | QUINTON HAZELL | |
| QR2906S | QUINTON HAZELL | |
| QR5217S | QUINTON HAZELL | |
| 17611 | FEBI BILSTEIN | |
| JAR495 | TRW | |
| 62 74 0007 | SWAG | |
| 8500 28201 | TRISCAN | |
| 12.05.081 | PEX | |
| 12.05.219 | PEX | |
| 12.05.306 | PEX | |
| 12.06.027 | PEX | |
| 12.06.063 | PEX | |
| 12.06.090 | PEX | |
| TA1384 | DELPHI | |
| TL429 | DELPHI | |
| 51015718 | METZGER AUTOTEILE | |
| BTR4471 | BORG & BECK | |
| BTR4472 | BORG & BECK | |
| JAJPS-015 | AISIN | |
| 840 0231 10 | Schaeffler FAG | |
| 840 0233 10 | Schaeffler FAG | |
| 5031915 | NK | |
| 5033701 | NK | |
| G2-037 | OPTIMAL | |
| G2-039 | OPTIMAL | |
| 19340 | MAPCO | |
| 19410 | MAPCO | |
| CI-RK-15006 | MOOG | |
| CI-RK-15008 | MOOG | |
| CI-RK-15017 | MOOG | |
| CI-RK-15045 | MOOG | |
| PE-AX-5746 | MOOG | |
| PE-AX-5749 | MOOG | |
| 53235 | SIDEM | |
| 53430 A | SIDEM | |
| 49396754 | CORTECO | |
| 49396942 | CORTECO | |
| 11-16 030 5749 | MEYLE | |
| 0501205 | OCAP | |
| 0581546 | OCAP | |
| 0600324 | OCAP | |
| 0600786 | OCAP | |
| 0600951 | OCAP | |
| 0604014 | OCAP | |
| AX0951 | BIRTH | |
| CI308 | REDAELLI RICAMBI | |
| P404 | REDAELLI RICAMBI | |
| 8500 28201 | KAWE | |
| 24-00838 | DYS | |
| 24-21874 | DYS | |
| S030033 | GSP | |
| S030396 | GSP | |
| 92-00727 | RTS | |
| 69-0212 | MAXGEAR | |
| 754882 | CAUTEX | |
| FTR4471 | FIRST LINE | |
| FTR4472 | FIRST LINE | |
| CTR3294 | COMLINE | |
| 44-00987 | TALOSA | |
| 44-08916 | TALOSA | |
| 14913 | VEMA | |
| 14969 | VEMA | |
| D180060 | DENCKERMANN | |
| 4305510 | KRAFT AUTOMOTIVE | |
| 1635771080 | EUROREPAR | |
| 1689110280 | EUROREPAR | |
| 51T0078 | RIDEX | |
| 51T0091 | RIDEX | |
| 51T0455 | RIDEX | |
| NST6934 | NAPA |
| Marke | Modell | Fahrzeugtyp | Dauer | CC | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C15 Kasten/GroSsraumlimousine (VD_) | 1.8 D | 7 / 1986 - 12 / 2000 | 1769 | 44 | 60 |
| CITROEN | C15 Kasten/GroSsraumlimousine (VD_) | 1.9 D | 12 / 2000 - 12 / 2005 | 1868 | 44 | 60 |
| CITROEN | C15 Kasten/GroSsraumlimousine (VD_) | 1.9 D | 1 / 2000 - 7 / 2005 | 1868 | 51 | 69 |
| CITROEN | C15 Kombi | 1.8 D | 4 / 1987 - 8 / 2000 | 1769 | 44 | 60 |
| CITROEN | C15 Pritsche/Fahrgestell (VDPD) | 1.8 D | 11 / 1992 - 5 / 2000 | 1769 | 44 | 60 |
| CITROEN | C15 Pritsche/Fahrgestell (VDPD) | 1.9 D | 9 / 2000 - 10 / 2002 | 1868 | 51 | 69 |
| CITROEN | VISA | 16 GTI | 1 / 1985 - 6 / 1986 | 1580 | 76 | 103 |
| CITROEN | VISA | 16 GTI | 6 / 1986 - 3 / 1991 | 1580 | 83 | 113 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.6 i | 3 / 1993 - 3 / 2001 | 1580 | 65 | 88 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i | 3 / 1993 - 1 / 1998 | 1761 | 74 | 101 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i | 4 / 1997 - 4 / 2003 | 1761 | 66 | 90 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i 16V | 6 / 1995 - 12 / 2001 | 1761 | 81 | 110 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 D | 6 / 1994 - 1 / 1998 | 1905 | 50 | 68 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 D | 6 / 1994 - 1 / 1998 | 1905 | 51 | 69 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 SD | 2 / 1996 - 4 / 2003 | 1905 | 55 | 75 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.9 Turbo D | 5 / 1993 - 4 / 2003 | 1905 | 66 | 90 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 16V | 6 / 1998 - 11 / 2000 | 1998 | 99 | 135 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i | 3 / 1993 - 4 / 2003 | 1998 | 89 | 121 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 3 / 1993 - 1 / 1998 | 1998 | 112 | 152 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 6 / 1994 - 1 / 1998 | 1998 | 110 | 150 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 6 / 1995 - 4 / 2003 | 1998 | 97 | 132 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.1 Turbo D 12V | 6 / 1995 - 2 / 1999 | 2088 | 80 | 109 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 3.0 i 24V | 1 / 1997 - 4 / 2003 | 2946 | 140 | 190 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i | 6 / 1995 - 1 / 1998 | 1761 | 74 | 101 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i | 4 / 1997 - 4 / 2003 | 1761 | 66 | 90 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.9 SD | 4 / 1997 - 4 / 2003 | 1905 | 55 | 75 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.9 Turbo D | 6 / 1995 - 4 / 2003 | 1905 | 66 | 90 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 i | 6 / 1995 - 4 / 2003 | 1998 | 89 | 121 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.0 i 16V | 6 / 1995 - 4 / 2003 | 1998 | 97 | 132 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 2.1 Turbo D 12V | 6 / 1996 - 2 / 1999 | 2088 | 80 | 109 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 3.0 V6 | 1 / 1998 - 4 / 2003 | 2946 | 140 | 190 |
| CITROEN | XANTIA Kasten/Kombi (X2_) | 1.9 DT | 12 / 1997 - 12 / 2000 | 1905 | 66 | 90 |
| CITROEN | XANTIA Kasten/Kombi (X2_) | 2.0 HDi | 6 / 1999 - 4 / 2003 | 1997 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.0 | 2 / 1983 - 10 / 1987 | 954 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.1 | 2 / 1983 - 10 / 1987 | 1124 | 36 | 49 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.1 | 2 / 1983 - 10 / 1987 | 1124 | 37 | 50 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.3 | 2 / 1984 - 10 / 1987 | 1294 | 47 | 62 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.4 | 2 / 1983 - 10 / 1987 | 1360 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.4 | 10 / 1985 - 10 / 1987 | 1360 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.4 | 2 / 1983 - 10 / 1987 | 1360 | 59 | 80 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.4 | 2 / 1983 - 10 / 1987 | 1360 | 53 | 72 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.4 | 2 / 1983 - 7 / 1987 | 1360 | 41 | 56 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.5 | 2 / 1984 - 10 / 1987 | 1442 | 63 | 86 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 | 3 / 1987 - 10 / 1987 | 1580 | 53 | 72 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 | 8 / 1986 - 10 / 1987 | 1580 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | 2 / 1983 - 7 / 1987 | 1580 | 85 | 116 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | 12 / 1984 - 10 / 1987 | 1580 | 76 | 103 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel | 8 / 1983 - 10 / 1987 | 1769 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.8 Turbo 16 | 10 / 1984 - 2 / 1986 | 1775 | 147 | 200 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 10 / 1986 - 10 / 1987 | 1905 | 94 | 128 |
| Marke | Modell | Fahrzeugtyp | Dauer | CC | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 3 / 1987 - 10 / 1987 | 1905 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.1 | 8 / 1987 - 12 / 1994 | 1124 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.1 CJ | 10 / 1989 - 12 / 1994 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 | 8 / 1987 - 7 / 1990 | 1360 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | 3 / 1988 - 5 / 1989 | 1360 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | 3 / 1989 - 12 / 1994 | 1360 | 49 | 67 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | 5 / 1991 - 12 / 1994 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ Cat | 1 / 1989 - 9 / 1993 | 1361 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CT | 4 / 1986 - 12 / 1988 | 1360 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.6 | 8 / 1987 - 7 / 1992 | 1580 | 85 | 116 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.6 CJ | 8 / 1992 - 12 / 1994 | 1580 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.6 CTI | 3 / 1986 - 10 / 1990 | 1580 | 76 | 103 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.9 CTI | 10 / 1987 - 12 / 1994 | 1905 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.9 CTi | 8 / 1990 - 7 / 1992 | 1905 | 92 | 125 |
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.9 CTi | 8 / 1987 - 7 / 1990 | 1905 | 74 | 101 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | 10 / 1987 - 9 / 1998 | 954 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | 8 / 1992 - 5 / 1997 | 954 | 37 | 50 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | 8 / 1987 - 7 / 1990 | 954 | 32 | 44 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 | 10 / 1987 - 10 / 1990 | 1124 | 36 | 49 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 | 10 / 1987 - 7 / 1992 | 1124 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 | 7 / 1989 - 9 / 1998 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 | 10 / 1987 - 7 / 1992 | 1124 | 38 | 52 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 XA | 7 / 1987 - 10 / 1988 | 1118 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.2 | 1 / 1987 - 12 / 1990 | 1204 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.3 | 8 / 1990 - 7 / 1992 | 1294 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.3 Rallye | 10 / 1987 - 10 / 1990 | 1294 | 74 | 101 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 10 / 1987 - 5 / 1989 | 1360 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 10 / 1987 - 10 / 1990 | 1360 | 49 | 67 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 7 / 1988 - 5 / 1989 | 1360 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 6 / 1987 - 12 / 1989 | 1360 | 62 | 84 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 7 / 1988 - 9 / 1998 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 6 / 1987 - 12 / 1989 | 1442 | 63 | 86 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 1 / 1987 - 7 / 1988 | 1360 | 53 | 72 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 8 / 1990 - 7 / 1992 | 1360 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | 7 / 1988 - 9 / 1998 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 Cat | 8 / 1987 - 9 / 1993 | 1360 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 | 10 / 1987 - 9 / 1998 | 1580 | 53 | 72 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 | 10 / 1987 - 9 / 1998 | 1580 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 | 8 / 1990 - 7 / 1992 | 1580 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. | 5 / 1990 - 9 / 1998 | 1580 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. | 10 / 1987 - 9 / 1998 | 1580 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | 10 / 1987 - 12 / 1989 | 1580 | 76 | 103 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | 10 / 1987 - 12 / 1989 | 1580 | 85 | 116 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 GTX | 1 / 1987 - 10 / 1991 | 1592 | 69 | 94 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel | 7 / 1987 - 9 / 1998 | 1769 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.8 TD | 1 / 1990 - 9 / 1998 | 1769 | 57 | 78 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.8 XDT | 8 / 1990 - 5 / 1997 | 1769 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 | 8 / 1992 - 5 / 1997 | 1905 | 77 | 105 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel | 10 / 1987 - 9 / 1998 | 1905 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel | 8 / 1987 - 6 / 1994 | 1905 | 51 | 69 |
| Marke | Modell | Fahrzeugtyp | Dauer | CC | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 10 / 1987 - 9 / 1998 | 1905 | 94 | 128 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 10 / 1987 - 5 / 1989 | 1905 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 10 / 1987 - 10 / 1994 | 1905 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | 10 / 1987 - 7 / 1994 | 1905 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.0 | 8 / 1990 - 4 / 1995 | 954 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.1 | 2 / 1983 - 7 / 1987 | 1124 | 36 | 49 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.1 | 8 / 1987 - 7 / 1990 | 1124 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.1 | 8 / 1990 - 5 / 1997 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.4 | 2 / 1983 - 7 / 1987 | 1360 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.7 Diesel | 3 / 1994 - 5 / 1997 | 1769 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.8 D | 2 / 1983 - 7 / 1990 | 1769 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.8 DT | 8 / 1990 - 12 / 1994 | 1769 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 205 Kasten/Schragheck | 1.9 D | 8 / 1990 - 7 / 1992 | 1905 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 (M02) | 8 / 1972 - 9 / 1975 | 1290 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 GL (M01) | 9 / 1972 - 10 / 1979 | 1290 | 48 | 65 |
| PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.4 D (M20) | 10 / 1976 - 10 / 1979 | 1357 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.1 (D11) | 10 / 1976 - 10 / 1980 | 1127 | 43 | 58 |
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.3 (D01) | 9 / 1970 - 10 / 1980 | 1290 | 48 | 65 |
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.4 D | 10 / 1976 - 10 / 1979 | 1357 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 304 Cabriolet (_04B_) | 1.3 (B01) | 3 / 1970 - 9 / 1973 | 1290 | 48 | 65 |
| PEUGEOT | 304 Cabriolet (_04B_) | 1.3 (B02) | 9 / 1972 - 7 / 1976 | 1290 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 304 Coupe (_04C_) | 1.3 (CO1) | 3 / 1970 - 9 / 1973 | 1290 | 48 | 65 |
| PEUGEOT | 304 Coupe (_04C_) | 1.3 (CO2) | 3 / 1972 - 4 / 1975 | 1290 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.3 | 11 / 1977 - 9 / 1982 | 1290 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.3 | 11 / 1977 - 9 / 1982 | 1290 | 48 | 65 |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 | 11 / 1979 - 9 / 1982 | 1472 | 54 | 73 |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 Diesel | 11 / 1977 - 9 / 1982 | 1548 | 36 | 49 |
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel | 8 / 1980 - 9 / 1982 | 1548 | 36 | 49 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.1 | 11 / 1982 - 12 / 1988 | 1127 | 43 | 58 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.3 | 10 / 1982 - 8 / 1985 | 1290 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5 | 10 / 1982 - 8 / 1985 | 1472 | 54 | 73 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 7 / 1984 - 8 / 1987 | 1580 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 10 / 1982 - 6 / 1984 | 1580 | 71 | 97 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 10 / 1982 - 7 / 1988 | 1580 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 10 / 1982 - 6 / 1988 | 1580 | 69 | 94 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.6 | 11 / 1982 - 12 / 1988 | 1580 | 58 | 79 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.8 | 11 / 1982 - 12 / 1988 | 1796 | 59 | 80 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 | 10 / 1982 - 8 / 1985 | 1905 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 10 / 1982 - 7 / 1988 | 1905 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.6 | 9 / 1983 - 6 / 1984 | 1580 | 71 | 97 |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 10 / 1982 - 12 / 1988 | 1905 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 10 / 1985 - 7 / 1989 | 1118 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.3 | 10 / 1985 - 7 / 1989 | 1294 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.4 | 3 / 1989 - 7 / 1989 | 1360 | 49 | 67 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.4 | 3 / 1989 - 7 / 1989 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.4 | 8 / 1988 - 8 / 1989 | 1360 | 62 | 84 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.4 | 10 / 1985 - 8 / 1989 | 1442 | 61 | 83 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.5 | 6 / 1987 - 12 / 1989 | 1442 | 63 | 86 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 10 / 1985 - 7 / 1989 | 1580 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 11 / 1985 - 9 / 1988 | 1580 | 76 | 103 |
| Marke | Modell | Fahrzeugtyp | Dauer | CC | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 10 / 1985 - 7 / 1989 | 1580 | 59 | 80 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 1 / 1986 - 7 / 1989 | 1592 | 69 | 94 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 | 7 / 1986 - 6 / 1989 | 1580 | 83 | 113 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.6 Cat | 9 / 1986 - 12 / 1989 | 1580 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 3 / 1986 - 7 / 1989 | 1905 | 72 | 98 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 10 / 1985 - 7 / 1989 | 1905 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 7 / 1988 - 7 / 1989 | 1905 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 D | 6 / 1986 - 7 / 1989 | 1905 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 7 / 1988 - 7 / 1989 | 1905 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 10 / 1985 - 8 / 1989 | 1905 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.1 | 8 / 1990 - 12 / 1993 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.4 | 7 / 1989 - 12 / 1993 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.4 | 7 / 1990 - 12 / 1993 | 1360 | 49 | 67 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 7 / 1989 - 12 / 1993 | 1580 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 | 7 / 1989 - 12 / 1993 | 1580 | 68 | 92 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 GTi | 9 / 1989 - 10 / 1993 | 1580 | 85 | 116 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel | 7 / 1989 - 12 / 1993 | 1769 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 TD | 8 / 1989 - 12 / 1993 | 1769 | 57 | 78 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 8 / 1989 - 12 / 1993 | 1905 | 72 | 98 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 10 / 1990 - 12 / 1993 | 1905 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel | 7 / 1989 - 12 / 1993 | 1905 | 47 | 64 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 7 / 1989 - 12 / 1993 | 1905 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 9 / 1989 - 10 / 1993 | 1905 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI 16V | 10 / 1990 - 12 / 1993 | 1905 | 108 | 147 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI 16V | 8 / 1989 - 7 / 1990 | 1905 | 116 | 158 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.