Bremsbacken ABS 9127 Citroen/Dacia/Peugeot/Renault
ABS
17,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Produktnummer:
TF000033
Produktinformationen "Bremsbacken ABS 9127 Citroen/Dacia/Peugeot/Renault"
| 4241.L0 | CITROEN | |
| 4241L0 | PEUGEOT | |
| 33748 | SPIDAN | |
| 8DB 355 002-601 | HELLA | |
| 8DB 355 004-731 | HELLA | |
| 8DB 355 004-741 | HELLA | |
| 03.0137-0426.2 | ATE | |
| 650426 | ATE | |
| H9580 | PAGID | |
| 562997 | VALEO | |
| 0 986 487 664 | BOSCH | |
| 0 986 487 836 | BOSCH | |
| 84059800 | TEXTAR | |
| 84059801 | TEXTAR | |
| 91059800 | TEXTAR | |
| 362409J | JURID | |
| 360219192281 | MAGNETI MARELLI | |
| 360219198294 | MAGNETI MARELLI | |
| MFR590 | MINTEX | |
| MSP219 | MINTEX | |
| MSP220 | MINTEX | |
| 170885 | FEBI BILSTEIN | |
| GS8467 | TRW | |
| S 61 526 | BREMBO | |
| FSB 626 | FERODO | |
| 10990.107.0 | ZIMMERMANN | |
| 20990.122.5 | ZIMMERMANN | |
| 9100075 | FTE | |
| BB1306A1 | FTE | |
| 33 10 0597 | SWAG | |
| 8100 38001 | TRISCAN | |
| 8105 282569 | TRISCAN | |
| 6.277 | PEX | |
| LS1921 | DELPHI | |
| LY1304 | DELPHI | |
| KV 9950 | METZGER AUTOTEILE | |
| MG 961 | METZGER AUTOTEILE | |
| MG 961V | METZGER AUTOTEILE | |
| 203.00 | BREMS.-U.KUPPL.TEILE | |
| BBS6335 | BORG & BECK | |
| 53-0025 | METELLI | |
| 2719691 | NK | |
| 8132 | MAPCO | |
| 11-14 533 0019 | MEYLE | |
| 11-14 533 0023/K | MEYLE | |
| 11-14 533 0028 | MEYLE | |
| 4149.00 | REMSA | |
| 4149.00 | ROADHOUSE | |
| GF-0601AF | JAPANPARTS | |
| GF0601JM | JAPANPARTS | |
| 79KT0006 C | ICER | |
| 79KT0007 C | ICER | |
| HP1777 | HAVAM | |
| NS4032 | National | |
| 08150 | LPR | |
| 022.036 | TRUSTING | |
| SH2577 | Brake ENGINEERING | |
| BSH1029 | APEC | |
| SHU 638 | APEC | |
| 08150 | KAWE | |
| 22036 | fri.tech. | |
| 720 364 | TOPRAN | |
| 153-025 | CIFAM | |
| Z4149.00 | WOKING | |
| RA28250 | RAICAM | |
| ADBP410012 | BLUE PRINT | |
| 19-1773 | MAXGEAR | |
| MG1250 | AD | |
| VBS662 | MOTAQUIP | |
| P350A01 | NPS | |
| 84825 | VEMA | |
| 550601 | JAPKO | |
| B120146 | DENCKERMANN | |
| C0C019ABE | ABE | |
| JBS1035 | JURATEK | |
| BNXBXK1153 | PEMEBLA | |
| BNXBXK2153 | PEMEBLA | |
| BNXBXS1153 | PEMEBLA | |
| JAPGF-0601AF | PEMEBLA | |
| BC 08150 | STARLINE | |
| GF0108 | BREMSI | |
| 105-0805-1 | QUICK BRAKE | |
| SKBS-0450163 | Stark | |
| 70B0164 | RIDEX | |
| NBS1046 | NAPA | |
| 8671020710 | MOTRIO |
| Marke | Modell | Fahrzeugtyp | Dauer | CC | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.1 | 9 / 2003 - 9 / 2012 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 9 / 2003 - 12 / 2009 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 10 / 2006 - 12 / 2009 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 4 / 2005 - 12 / 2009 | 1360 | 65 | 90 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 7 / 2003 - 12 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 9 / 2003 - 4 / 2005 | 1398 | 51 | 69 |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | 11 / 2003 - 12 / 2009 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 9 / 2006 - 12 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 11 / 2003 - 4 / 2005 | 1398 | 51 | 69 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 6 / 2006 - 12 / 2009 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 2 / 2002 - 12 / 2009 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 12 / 2003 - 8 / 2010 | 1360 | 65 | 88 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 2 / 2002 - 6 / 2008 | 1398 | 66 | 90 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | 9 / 2008 - 12 / 2009 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 7 / 2003 - 2 / 2011 | 1398 | 52 | 70 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 2 / 2002 - 12 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 5 / 2005 - 12 / 2009 | 1398 | 55 | 75 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 2 / 2002 - 11 / 2010 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 2 / 2002 - 12 / 2009 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 1 / 2008 - 12 / 2009 | 1360 | 49 | 67 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 5 / 2003 - 9 / 2005 | 1587 | 81 | 110 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 2 / 2002 - 8 / 2010 | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 10 / 2005 - 12 / 2009 | 1560 | 66 | 90 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 5 / 2003 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 7 / 2003 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 4 / 2004 | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | 4 / 2005 | 1360 | 54 | 75 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V | 10 / 2005 | 1360 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 4 / 2005 | 1398 | 50 | 68 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.